Mostrar mensagens com a etiqueta História. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta História. Mostrar todas as mensagens
28 fevereiro, 2010
28 janeiro, 2010
Eusébio é o melhor goleador português na classificação da IFFHS
Eusébio é o goleador melhor classificado na lista da Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS), que é liderada pelo brasileiro Pelé.
A antiga glória do Benfica que hoje comemora o 68.º aniversário, surge no 27.ª lugar com 342 golos em 373 jogos. Destaque ainda para Peyroteu, no 33.º posto.
Classificação:
1. Pelé, 560 jogos/541 golos, 195777
2. Josef Bican, 341/518, 1931-55
3. Puskas, 533/511, 1943-66
4. Romário, 612/489, 1985-2007
5. Carlos Dinamite, 758/470, 1971-92
6. Scholsser, 318/417, 1905-28
7. Gyula Zsengéller, 394/416, 1935-52
8. James McGrory, 408/410, 1922-38
9. Zico, 596/406, 1971-94
10. Gerhard Muller, 507/405, 1965-81
(...)
27. Eusébio, 373/342, 1960-77
33. Peyroteo, 197/330, 1937-49
34. Fernando Gomes, 432/330, 1974-91
61. José Águas, 288/292, 1950-64
90. Nené, 421/262, 1969-86
140. Manuel Fernandes, 485/243, 1970-88
185. Rui Jordão, 390/229, 1971-89
227. Matateu, 289/218, 1951-67
237. José Torres, 384/217, 1960-80
256. Arsénio Duarte, 312/211, 1940-55
2. Josef Bican, 341/518, 1931-55
3. Puskas, 533/511, 1943-66
4. Romário, 612/489, 1985-2007
5. Carlos Dinamite, 758/470, 1971-92
6. Scholsser, 318/417, 1905-28
7. Gyula Zsengéller, 394/416, 1935-52
8. James McGrory, 408/410, 1922-38
9. Zico, 596/406, 1971-94
10. Gerhard Muller, 507/405, 1965-81
(...)
27. Eusébio, 373/342, 1960-77
33. Peyroteo, 197/330, 1937-49
34. Fernando Gomes, 432/330, 1974-91
61. José Águas, 288/292, 1950-64
90. Nené, 421/262, 1969-86
140. Manuel Fernandes, 485/243, 1970-88
185. Rui Jordão, 390/229, 1971-89
227. Matateu, 289/218, 1951-67
237. José Torres, 384/217, 1960-80
256. Arsénio Duarte, 312/211, 1940-55
25 janeiro, 2010
25 Janeiro....Dia de tristeza e alegria...
Dia de tristeza porque faz hoje 6 anos que o MIKLOS FÉHER faleceu em pleno relvado em Guimarães, até Sempre Miki ! Dia de alegria porque o REI EUSÉBIO completa 68 anos, Parabéns REI !
22 janeiro, 2010
Quem eram afinal os clubes do regime….
De vez em quando aparecem alguns idiotas que tenta denegrir o nome do Glorioso encostando-o ao Estado Novo, vejamos então quem eram os clubes do regime.
Porto - ESTADO NOVO
Sporting - 1ª GUERRA MUNDIAL
As imagens são elucidativas, não acham? Não é necessário dizer mais nada, pois não?
Continuemos....
12 janeiro, 2010
Caso Inocêncio Calabote ....Toda a Verdade….
Onde se recorda a célebre arbitragem do Benfica-Cuf (7-1) da última jornada do Campeonato de 1958/59 (ganho pelo FC Porto), jogo que, diz-se agora, o árbitro terá prolongado por dez minutos, à espera de um golo que daria o título ao Benfica. Nem o Benfica ganhou esse campeonato, nem o jogo demorou tanto: o árbitro deu não mais de três a quatro minutos de descontos, plenamente justificados pelas constantes perdas de tempo dos jogadores adversários. Basta reler os jornais da época…
Subscrever:
Mensagens (Atom)





